学生数?教職員数 東京工芸大学について
学生数(2024年5月1日現在)
工学部?工学研究科
学部?研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 350名 | 29名 | 3名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
収容定員 | 1,600名 | 130名 | 33名 |
学生数 | 1,654名 | 69名 | 9名 |
聴講生等 | 8名 | 0名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.03 | 0.53 | 0.27 |
留学生数 | 57名 | 9名 | 3名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 28.52名 | 1.35名 | 0.24名 |
芸術学部?芸術学研究科
学部?研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 693名 | 16名 | 2名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
収容定員 | 2,340名 | 24名 | 6名 |
学生数 | 2,778名 | 37名 | 4名 |
聴講生等 | 6名 | 2名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.19 | 1.54 | 0.67 |
留学生数 | 305名 | 27名 | 3名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 33.47名 | 1.00名 | 0.36名 |
学位授与?卒業?修了後進路状況
(2024年5月1日現在)
工学部?工学研究科
- 2023年度学位授与状況
学部?研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 380名 | 26名 | 1名 |
卒業学年在籍数 (2023/5/1現在) |
437名 | 30名 | 1名 |
学位授与率 | 0.87 | 0.87 | 1.00 |
- 卒業?修了後進路状況
学部?研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 32名 | 1名 | 0名 |
就職 | 332名 | 25名 | 1名 |
芸術学部?芸術学研究科
- 2023年度学位授与状況
学部?研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 598名 | 16名 | 0名 |
卒業学年在籍数 (2023/5/1現在) |
657名 | 17名 | 1名 |
学位授与率 | 0.91 | 0.94 | 0.00 |
- 卒業?修了後進路状況
学部?研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 8名 | 0名 | 0名 |
就職 | 469名 | 4名 | 0名 |
専任教職員数(2024年5月1日現在)
教員?事務職員内訳
学部?研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
専任教員数 | 58名 | 83名 |
非常勤教員数 | 132名 | 173名 |
専任教員比率 | 0.31 | 0.32 |
専任事務職員 | 72名 |
職階別教員数
学部?研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
教授 | 36名 | 39名 |
准教授 | 15名 | 26名 |
講師 | 1名 | 0名 |
助教 | 6名 | 14名 |
助手 | 0名 | 4名 |
年齢別教員数
学部?研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
20代 | 1名 | 2名 |
30代 | 5名 | 11名 |
40代 | 13名 | 19名 |
50代 | 18名 | 35名 |
60代 | 20名 | 16名 |
70代 | 1名 | 0名 |
2024年5月1日現在/学校基本調査による