工学部 2025年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期)
| コース | 事前審査 エントリー数 |
事前審査 通過者数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報コース | 18 | 18 | 17 | 17 | 1.0 |
| 機械コース | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.0 |
| 電気電子コース | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.0 |
| 建築コース | 11 | 11 | 10 | 10 | 1.0 |
| 合計 | 40 | 40 | 36 | 36 | 1.0 |
総合型選抜(Ⅱ期?Ⅲ期?Ⅳ期)
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 13 | 13 | 1.0 |
| 機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
| 電気電子コース | 2 | 2 | 1.0 |
| 建築コース | 14 | 13 | 1.1 |
| 合計 | 30 | 29 | 1.0 |
学校推薦型選抜(公募制?同窓生子女)
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 7 | 6 | 1.2 |
| 機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
| 電気電子コース | 4 | 4 | 1.0 |
| 建築コース | 10 | 10 | 1.0 |
| 合計 | 22 | 21 | 1.0 |
全学統一選抜
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 46 | 41 | 1.1 |
| 機械コース | 19 | 17 | 1.1 |
| 電気電子コース | 15 | 14 | 1.1 |
| 建築コース | 55 | 52 | 1.1 |
| 合計 | 135 | 124 | 1.1 |
一般選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期)
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 76 | 58 | 1.3 |
| 機械コース | 33 | 28 | 1.2 |
| 電気電子コース | 30 | 20 | 1.5 |
| 建築コース | 108 | 95 | 1.1 |
| 合計 | 247 | 201 | 1.2 |
共通テスト利用選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期?Ⅳ期)
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 103 | 103 | 1.0 |
| 機械コース | 48 | 48 | 1.0 |
| 電気電子コース | 39 | 39 | 1.0 |
| 建築コース | 126 | 126 | 1.0 |
| 合計 | 316 | 316 | 1.0 |
留学生選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期?Ⅳ期)
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 27 | 20 | 1.4 |
| 機械コース | 19 | 15 | 1.3 |
| 電気電子コース | 8 | 6 | 1.3 |
| 建築コース | 8 | 5 | 1.6 |
| 合計 | 62 | 46 | 1.3 |
帰国生特別選抜
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 0 | 0 | - |
| 機械コース | 0 | 0 | - |
| 電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築コース | 0 | 0 | - |
| 合計 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人特別選抜
| コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 0 | 0 | - |
| 機械コース | 0 | 0 | - |
| 電気電子コース | 0 | 0 | - |
| 建築コース | 0 | 0 | - |
| 合計 | 0 | 0 | - |
編入学試験
| 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 情報コース | 3 | 3 | 1.0 |
| 機械コース | 1 | 0 | - |
| 電気電子コース | 0 | 0 | - |
| 建築コース | 1 | 0 | - |
| 合計 | 5 | 3 | 1.7 |
