现在哪个app能买足彩感染者の発生について(2022年7月19日更新)
本学における现在哪个app能买足彩感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染が確認された方の一刻も早い回復を願っております。
感染者及びご家族等の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
判明日 | 感染者 | 学内での濃厚接触者 | 備考 |
2022年7月5日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月8日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月9日 | 学生1名 | なし | |
2022年7月9日 | 教員1名 | なし | |
2022年7月10日 | 学生4名 | なし | |
2022年7月11日 | 学生7名 | なし | |
2022年7月11日 | 職員1名 | なし | |
2022年7月12日 | 学生3名 | なし | |
2022年7月13日 | 学生5名 | あり 学生6名 |
|
2022年7月13日 | 教員2名 | なし | |
2022年7月14日 | 学生7名 | なし | |
2022年7月14日 | 教員1名 | なし | |
2022年7月15日 | 学生2名 | なし | |
2022年7月16日 | 教員1名 | なし | |
2022年7月16日 | 職員1名 | なし |
2022年7月19日現在の累計感染者数
学生 | 教職員?その他関係者 | 計 |
215名 | 36名 | 251名 |