现在哪个app能买足彩感染者の発生について(2022年8月22日更新)
本学における现在哪个app能买足彩感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染が確認された方の一刻も早い回復を願っております。
感染者及びご家族等の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
判明日 | 感染者 | 学内での濃厚接触者 | 備考 |
2022年8月3日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月5日 | 職員1名 | なし | |
2022年8月6日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月7日 | その他教職員1名 | なし | |
2022年8月8日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月8日 | 職員1名 | なし | |
2022年8月9日 | その他教職員1名 | なし | |
2022年8月10日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月10日 | 職員1名 | なし | |
2022年8月13日 | 教員1名 | なし | |
2022年8月15日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月16日 | 学生1名 | なし | |
2022年8月18日 | 教員1名 | なし | |
2022年8月19日 | その他教職員1名 | なし |
2022年8月22日現在の累計感染者数
学生 | 教職員?その他関係者 | 計 |
333名 | 54名 | 387名 |